7*24小時服務熱線: 400-810-6868(手機)或010-59059011       
目的地
關鍵字
酒店星級

    高級搜索 

位置: 中國 / 北京 / 北京東城區 /北京閱微莊四合院賓館
中國 / 北京 / 北京庭院式酒店 /北京閱微莊四合院賓館
北京閱微莊四合院賓館(Beijing Double Happiness Courtyard Hotel)
地址: 北京 東城區 東四四條37號

在线预订或拨打: 4008106868
ZIP: 100010
閱微莊四合院酒店(Beijing Double Happiness Courtyard Hotel)是北京為數不多的傳統中式四合院文化特色酒店中規模較大的一家,位于北京王府井商業、文化、旅游中心、北京四合院文化重點保護區內。東毗東直門交通樞紐、工人體育場(北京奧運足球比賽場)、工人體育館(北京奧運會拳擊比賽場)、建國門使館區、朝陽門商圈;南臨北京火車站,東單、崇文門商圈;西靠故宮、天安門、國家大劇院、景山公園、北海公園;北接平安大街、雍和宮、國子監。距王府井步行街、北京奧運新聞中心、國家美術館咫尺之遙,地理位置優越。酒店交通便利,賓客可以方便地乘坐24路、674路、106路電車等十余條公交線路.酒店鄰近的地鐵五號線更可直接換乘機場輕軌、地鐵一號線、環線、奧運支線等各條地鐵線路,30分鐘內即可抵達大部分北京奧運場館。

閱微莊酒店位于東四四條胡同中部,為傳統中式兩進四合院院落,歲月流逝,已有二百余年歷史。據傳,為清代大學士紀曉嵐(紀昀1724-1805)之東城宅院,遂有“閱微莊”之名。院中庭台樓閣、草木扶疏,精致典雅,古色古香。景致隨四季變化,妙趣橫生。酒店裝修采用中國傳統手工彩繪裝飾手法,配以精致木雕工藝,力求最大限度地恢復老式北方民居庭院的風貌,展現悠久深邃的文化內涵。

為滿足海內外賓客的生活習慣,酒店設有中西餐廳可以滿足不同口味客人的餐飲需求,而裝修風格極為獨特的休閑酒吧更是酒店一景,深受海內外賓客的喜歡。此外,酒店在公共區域內設有休閑茶座、迷你網吧、衛星電視等設施,免費為賓客提供服務,方便客人的旅行休閑。同時,酒店又依據現代商務旅行賓客的特點,參照四星級酒店標準對酒店客房進行了全面的升級改造。酒店全部區域覆蓋無線網絡,房間內鋪設寬帶,酒吧內設有免費上網電腦,保證賓客的現代化通訊需求。

客房內設計風格獨具匠心,陳設全部采用明、清古典家具,配以中式字畫、古董、北京民間手工藝品以及中國民族特色工藝品,風格各異,無一相同。超薄液晶電視、迷你冰箱小酒吧、客用保險櫃,舒適浴袍,棉質松軟拖鞋,電熱壺、中式茶具,一應俱全,更添生活情趣。部分豪華套房,擺放有現已罕見的高大木質雕花古床,更配有專屬私密陽台,透過片片青磚綠瓦,可盡享北京四季的天空。

入住閱微莊可讓您盡情領略古都風韻,體味東方古典建築之美,並可親身感受老北京民居的生活情趣與審美品味。

2008年裝修。
距機場︰25公里
距火車站︰2公里
距市中心︰0公里
106\116路錢糧胡同站;24路朝內小街站,地鐵五號線東四站
酒店依據現代商務旅行賓客的特點,參照四星級酒店標準對酒店客房進行改造,裝飾布置上既保留了中國傳統風格,全部陳設采用明、清等時期古典復古家具,並配以各種中式字畫、古董、北京民間手工藝品與中國民族特色工藝品等進行裝飾,同時又對全部房間進行現代化管線改造,鋪設寬帶,並對全部酒店區域覆蓋無線網絡、電話開通DDD、IDD,房間配備迷你冰箱小酒吧、小型保險箱等,方便了賓客生活。
中餐、西餐、咖啡酒吧
酒店距工人體育館2公里,可乘758路、 823路、 118路、 115路、 406路公交車直達。距工人體育場3公里,可乘758路、 110路、 823路、 701路、 115路、 113路公交車直達。
房間類型 床型 我們的折扣價 包含早餐數 生效時間  
特色單人間 一張單人床
USD71(人民幣480) 1 2010-03-16 ~2010-03-22
USD88(人民幣600) 1 2010-03-26 ~2010-03-27
USD71(人民幣480) 1 2010-03-28 ~2010-03-28
USD71(人民幣480) 1 2010-04-08 ~2010-04-11
USD88(人民幣600) 1 2010-04-12 ~2010-04-12
USD88(人民幣600) 1 2010-04-13 ~2010-04-16
USD71(人民幣480) 1 2010-04-17 ~2010-04-20
USD88(人民幣600) 1 2010-04-21 ~2010-04-22
USD71(人民幣480) 1 2010-04-25 ~2010-04-29
USD88(人民幣600) 1 2010-04-30 ~2010-05-01
USD85(人民幣580) 1 2010-05-02 ~2010-05-02
USD71(人民幣480) 1 2010-05-03 ~2010-05-07
USD85(人民幣580) 1 2010-05-08 ~2010-05-12
USD71(人民幣480) 1 2010-05-13 ~2010-06-13
USD85(人民幣580) 1 2010-06-14 ~2010-06-15
USD71(人民幣480) 1 2010-06-16 ~2010-09-21
USD85(人民幣580) 1 2010-09-22 ~2010-09-23
USD71(人民幣480) 1 2010-09-24 ~2010-09-30
USD85(人民幣580) 1 2010-10-01 ~2010-10-05
USD71(人民幣480) 1 2010-10-06 ~2010-11-30
USD56(人民幣380) 1 2010-12-01 ~2010-12-23
USD71(人民幣480) / 2010-12-24 ~2010-12-25
USD56(人民幣380) 1 2010-12-26 ~2010-12-30
USD71(人民幣480) / 2010-12-31 ~2010-12-31
USD71(人民幣480) 1 2011-01-01 ~2011-03-15
中式房 一張大床或兩張單人床
USD100(人民幣680) 2 2010-03-16 ~2010-03-22
USD121(人民幣820) 2 2010-03-23 ~2010-03-25
USD121(人民幣820) 2 2010-03-26 ~2010-03-27
USD100(人民幣680) 2 2010-03-28 ~2010-03-28
USD100(人民幣680) 2 2010-04-08 ~2010-04-11
USD121(人民幣820) 2 2010-04-12 ~2010-04-12
USD121(人民幣820) 2 2010-04-13 ~2010-04-16
USD100(人民幣680) 2 2010-04-17 ~2010-04-20
USD121(人民幣820) 2 2010-04-21 ~2010-04-22
USD100(人民幣680) 2 2010-04-25 ~2010-04-26
USD112(人民幣760) 2 2010-04-27 ~2010-04-29
USD100(人民幣680) 2 2010-04-30 ~2010-04-29
USD121(人民幣820) 2 2010-04-30 ~2010-05-01
USD112(人民幣760) 2 2010-05-02 ~2010-05-02
USD100(人民幣680) 2 2010-05-03 ~2010-05-07
USD112(人民幣760) 2 2010-05-08 ~2010-05-12
USD100(人民幣680) 2 2010-05-13 ~2010-06-13
USD112(人民幣760) 2 2010-06-14 ~2010-06-15
USD100(人民幣680) 2 2010-06-16 ~2010-09-21
USD112(人民幣760) 2 2010-09-22 ~2010-09-23
USD100(人民幣680) 2 2010-09-24 ~2010-09-30
USD112(人民幣760) 2 2010-10-01 ~2010-10-05
USD100(人民幣680) 2 2010-10-06 ~2010-11-30
USD85(人民幣580) 2 2010-12-01 ~2010-12-23
USD100(人民幣680) 2 2010-12-24 ~2010-12-25
USD85(人民幣580) 2 2010-12-26 ~2010-12-30
USD100(人民幣680) 2 2010-12-31 ~2010-12-31
USD100(人民幣680) 2 2011-01-01 ~2011-03-15
豪華套間 一張大床
USD131(人民幣890) 2 2010-03-16 ~2010-03-22
USD141(人民幣960) 2 2010-03-23 ~2010-03-25
USD146(人民幣990) 2 2010-03-26 ~2010-03-27
USD131(人民幣890) 2 2010-03-28 ~2010-03-28
USD141(人民幣960) 2 2010-03-29 ~2010-03-29
USD131(人民幣890) 2 2010-04-08 ~2010-04-11
USD146(人民幣990) 2 2010-04-12 ~2010-04-12
USD146(人民幣990) 2 2010-04-13 ~2010-04-16
USD131(人民幣890) 2 2010-04-17 ~2010-04-20
USD146(人民幣990) 2 2010-04-21 ~2010-04-22
USD131(人民幣890) 2 2010-04-25 ~2010-04-26
USD141(人民幣960) 2 2010-04-27 ~2010-04-29
USD131(人民幣890) 2 2010-04-30 ~2010-04-29
USD146(人民幣990) 2 2010-04-30 ~2010-05-01
USD141(人民幣960) 2 2010-05-02 ~2010-05-02
USD131(人民幣890) 2 2010-05-03 ~2010-05-07
USD141(人民幣960) 2 2010-05-08 ~2010-05-12
USD131(人民幣890) 2 2010-05-13 ~2010-06-13
USD141(人民幣960) 2 2010-06-14 ~2010-06-15
USD131(人民幣890) 2 2010-06-16 ~2010-09-21
USD141(人民幣960) 2 2010-09-22 ~2010-09-23
USD131(人民幣890) 2 2010-09-24 ~2010-09-30
USD141(人民幣960) 2 2010-10-01 ~2010-10-05
USD131(人民幣890) 2 2010-10-06 ~2010-11-30
USD106(人民幣720) 2 2010-12-01 ~2010-12-23
USD131(人民幣890) 3 2010-12-24 ~2010-12-25
USD106(人民幣720) 2 2010-12-26 ~2010-12-30
USD131(人民幣890) 2 2010-12-31 ~2010-12-31
USD106(人民幣720) 2 2011-01-01 ~2010-12-31
USD131(人民幣890) 2 2011-01-01 ~2011-03-15
家庭房 一張大床和一張單人床
USD135(人民幣920) 3 2010-03-16 ~2010-03-22
USD146(人民幣990) 3 2010-03-23 ~2010-03-25
USD159(人民幣1,080) 3 2010-03-26 ~2010-03-27
USD135(人民幣920) 3 2010-03-28 ~2010-03-28
USD146(人民幣990) 2 2010-03-29 ~2010-03-29
USD135(人民幣920) 3 2010-04-08 ~2010-04-11
USD159(人民幣1,080) 3 2010-04-12 ~2010-04-12
USD159(人民幣1,080) 3 2010-04-13 ~2010-04-16
USD135(人民幣920) 3 2010-04-17 ~2010-04-20
USD159(人民幣1,080) 3 2010-04-21 ~2010-04-22
USD135(人民幣920) 3 2010-04-25 ~2010-04-26
USD146(人民幣990) 3 2010-04-27 ~2010-04-29
USD135(人民幣920) 3 2010-04-30 ~2010-04-29
USD159(人民幣1,080) 3 2010-04-30 ~2010-05-01
USD146(人民幣990) 3 2010-05-02 ~2010-05-02
USD135(人民幣920) 3 2010-05-03 ~2010-05-07
USD146(人民幣990) 3 2010-05-08 ~2010-05-12
USD135(人民幣920) 3 2010-05-13 ~2010-06-13
USD146(人民幣990) 3 2010-06-14 ~2010-06-15
USD135(人民幣920) 3 2010-06-16 ~2010-09-21
USD146(人民幣990) 3 2010-09-22 ~2010-09-23
USD135(人民幣920) 3 2010-09-24 ~2010-09-30
USD146(人民幣990) 3 2010-10-01 ~2010-10-05
USD135(人民幣920) 3 2010-10-06 ~2010-11-30
USD112(人民幣760) 3 2010-12-01 ~2010-12-23
USD135(人民幣920) 3 2010-12-24 ~2010-12-25
USD112(人民幣760) 3 2010-12-26 ~2010-12-30
USD135(人民幣920) 3 2010-12-31 ~2010-12-31
USD112(人民幣760) 3 2011-01-01 ~2010-12-31
USD135(人民幣920) 3 2011-01-01 ~2011-03-15
Breakfast Extra Bed
USD5 (人民幣30) USD15 (人民幣100)
  酒店可以接受主要信用卡支付。
  以上房價包含服務費。
  以上房價在旺季期間可能上調,所調整的房費將在預訂中確認。
  退房時間︰中午12︰00點。
  酒店規定客房預訂一般保留至21:00,晚于21︰00入住需要信用卡擔保。
  工作人員能講外語   24小時前台接待   大堂休息區
  郵政服務   門衛   旅游服務
  洗衣服務   貨幣兌換   保險箱前台
  前台免費報紙   餐廳   借傘
  酒吧   咖啡廳   自行車出租
  加床   屋頂花園   票務服務
  洗衣熨燙服務   迷你網吧   打字復印
  電視機   開夜床服務   傳真機
  復印機   干洗服務   接送機服務(需另付費用)
  室外走廊通道   電熨斗   24小時前台服務
  自助早餐   城市地圖   接受信用卡支付
  錄象保衛系統   紙筆   旅游咨詢服務
  公共休息區   能上網的房間   消防系統
  插座電壓(220v 240v)   良好的手機信號   公共衛生間
  不允許攜帶寵物   嬰兒床 (需提出要求)   制冰機
  備用照明設施   快遞服務   出租車服務
  多孔插頭   叫車服務   涼廊
  中式走廊   帶陽台的房間   飯店保險箱
  行李寄存服務   雞尾酒吧   電腦上網
  免費無線網絡連接
  上網服務(寬帶)   有線/衛星電視   空調
  獨立衛生間   窗戶可開   吹風機
  額外的毛巾,床單和被褥   房間內保險箱   可接待坐輪椅的客人
  叫醒服務   冰箱   浴袍
  衛生間只可淋浴   礦泉水   迷你吧
  台燈   擦鞋   220伏交流電源
  24小時熱水   拖鞋   手持可移動淋浴龍頭
  房間清潔服務   針線包   可吸煙式房間
  床頭燈   浴帽   剃須刀
  電熱水壺   電話   冷、熱水服務
  日本茶包   暖氣   無線網絡連接
  陽台 (部分房間)
點評日期 2009/10/13
清潔度 5 溫馨度 5
餐廳設施 5 商務設施 5
娛樂設施 3 員工態度 5
周圍環境 5 房間 5
地理位置 5 性價比 5
總評 4.8
顧客反饋 3人で泊まったのですが、みんな大満足でした。特にフロントの人たちがとっても親しみやすいです!
點評日期 2009/10/3
點評人 Sharon Jacobs
清潔度 5 溫馨度 5
餐廳設施 3 商務設施 3
娛樂設施 5 員工態度 5
周圍環境 5 房間 5
地理位置 4 性價比 5
總評 4.5
顧客反饋 We had a wonderful stay at this hotel. The authentic Chinese courtyard style was absolutely charming and surprisingly quiet and peaceful in such a crowded city. The staff was very friendly and service-minded and they spoke really good english. When we visit Beijing again we will definitely go back to this place.
點評日期 2009/8/25
點評人 J Power
清潔度 5 溫馨度 5
餐廳設施 5 商務設施 5
娛樂設施 5 員工態度 5
周圍環境 5 房間 5
地理位置 5 性價比 5
總評 5
顧客反饋 What a wonderful hotel. We couldn't have had a better stay. Clean rooms, fine showers, truly magnificent breakfasts, very helpful staff, all in all, a great find and I heartily recomment this hotel.
  添加對酒店的點評 回饋 >>