予約電話番号:東京03-4530-0606または中国国内から86-10-59059011    
目的地
キーワード
ホテルの星ランク

    アドバンスサーチ 

位置: 中国 / 広州 / 広州中心部&珠江沿いのホテル /広州凱旋華美達大酒店(広州ラマダパールホテル)
広州凱旋華美達大酒店(広州ラマダパールホテル)(Ramada Pearl Hotel, Guangzhou)
所在地: 広州市 東山区 明月―路九号
電話: 86-20-87372988
ZIP: 510600
当ホテルはアメリカの勝藤ホテルグループ傘下の華美達ブランドの四つ星ホテルで、美しい珠江を臨み、優雅で静寂な趣があり、交通も非常に便利です。当ホテルはスイートルーム、アパートタイプを含め330室の豪華客室を備え、珠江の美しい景色を眺望できます。その他、特色ある中国、西洋レストラン、多機能会議室、及び総合スポーツセンターも備え、清潔な環境、完璧な設備、優れたサービスで国内外のお客様を謹んでお迎えいたします。

1991年オープン、2005年リニューアル。
当ホテルは香港駅まで直通で5km、白雲まで40km、琵州展覧センターまでは車でわずか15分と交通が便利です。

空港からの距離:14km
駅からの距離:10km
街の中心部からの距離:6km
周囲景観:珠江、広東美術館、星海音楽庁、天河飃絹、東山湖公園、烈士陵墓、広州動物園、広州水族館、天河スポーツセンター、珠江公園、中国共産党第三回全国代表大会会場、簡園、春園。
客室内はユーラシア大陸調の設計が施され、窓は天上から床まですべてガラス張りで珠江全景が眼前に広がります。また、室内設備が整っており6カ国語放送の衛星チャンネルを備えています。客室、アパート、会議室はパソコン完備で高速インターネット回線を配し、さらに無線ブロードバンド機能も備わっていて広州でも指折りのハイテク化ビジネスホテルです。最近新装された11室の貴賓ルームは格調高く魅力的な雰囲気です。

当ホテルはお迎えするお客様おひとりおひとりに対し変わらぬ上質なサービスをご提供します。各会議室にはブロードバンドネット回線が配備され、公共区域では無線でインターネットが可能です。また、厳しい訓練を受けた専門スタッフと先端設備で各祝賀式典を首尾よく成功に導きます。当ホテルでは国際的な会議を協力開催した実績もあり、その先端設備と上質なサービスは大変ご好評をいただいております。12室の会議室は各種会議に対応可能な大変便利なスペースとなっています。

3階にある凱旋会議室では400名余り型会議が可能です。新装かなった2階の華宴会場は500名の宴席や大型会合が可能です。帝苑宴会場はゴージャスで優雅なインテリアで、高級で精美な食器類を用い240名余りのお客様に心地よい宴会スペースと宴会サービスをご提供します。
ホテル内の欧米情緒溢れるカリフォルニアレストランのバイキングや多彩なメニューは海外のお客様に好評です。中国伝統の特色ある青葉中華レストランでは各地方の代表的味わいを楽しめます。

客室タイプ ベッド規格 当サイトの割引料金 朝食数 発効時間  
スタンダードルーム シングルベッド2台
JPY 9,667(人民元580) / 2008-05-01 ~2008-08-31
JPY 8,834 (人民元530)[日曜日, 土曜日] /
JPY 9,667(人民元580) / 2008-09-01 ~2008-10-13
JPY 8,834 (人民元530)[日曜日, 金曜日, 土曜日] /
JPY 9,667(人民元580) / 2008-11-07 ~2008-12-31
JPY 8,834 (人民元530)[日曜日, 金曜日, 土曜日] /
ビジネスルーム ダブルベッド1台
JPY 10,834(人民元650) / 2008-09-01 ~2008-09-28
JPY 9,667 (人民元580)[日曜日, 金曜日, 土曜日] /
JPY 8,001(人民元480) / 2008-09-29 ~2008-10-05
JPY 33,551(人民元2,013) 1 2008-10-14 ~2008-10-14
JPY 35,651(人民元2,139) 1 2008-10-15 ~2008-10-18
JPY 33,551(人民元2,013) 1 2008-10-19 ~2008-10-19
JPY 13,701(人民元822) 1 2008-10-20 ~2008-10-22
JPY 35,651(人民元2,139) 1 2008-10-23 ~2008-10-27
JPY 33,551(人民元2,013) 1 2008-10-28 ~2008-10-28
JPY 13,701(人民元822) 1 2008-10-29 ~2008-11-01
JPY 35,651(人民元2,139) 1 2008-11-02 ~2008-11-05
JPY 33,551(人民元2,013) 1 2008-11-06 ~2008-11-06
ビジネスルーム シングルベッド2台
JPY 10,834(人民元650) / 2008-09-01 ~2008-09-28
JPY 9,667 (人民元580)[日曜日, 金曜日, 土曜日] /
JPY 8,001(人民元480) / 2008-09-29 ~2008-10-05
JPY 36,035(人民元2,162) 2 2008-10-14 ~2008-10-14
JPY 38,535(人民元2,312) 2 2008-10-15 ~2008-10-18
JPY 36,035(人民元2,162) 2 2008-10-19 ~2008-10-19
JPY 15,617(人民元937) 2 2008-10-20 ~2008-10-22
JPY 38,535(人民元2,312) 2 2008-10-23 ~2008-10-27
JPY 36,035(人民元2,162) 2 2008-10-28 ~2008-10-28
JPY 15,617(人民元937) 2 2008-10-29 ~2008-11-01
JPY 38,535(人民元2,312) 2 2008-11-02 ~2008-11-05
JPY 36,035(人民元2,162) 2 2008-11-06 ~2008-11-06
高級ルーム シングルベッド2台
JPY 11,001(人民元660) / 2008-05-01 ~2008-08-31
JPY 10,001 (人民元600)[日曜日, 土曜日] /
JPY 12,001(人民元720) / 2008-09-01 ~2008-09-30
JPY 11,001 (人民元660)[日曜日, 金曜日, 土曜日] /
JPY 11,001(人民元660) / 2008-10-01 ~2008-10-13
JPY 10,001 (人民元600)[日曜日, 金曜日, 土曜日] /
JPY 11,001(人民元660) / 2008-11-07 ~2008-12-31
JPY 10,001 (人民元600)[日曜日, 金曜日, 土曜日] /
スタンダードスイートルーム ダブルベッド1台
JPY 13,334(人民元800) / 2008-05-01 ~2008-08-31
JPY 13,001 (人民元780)[日曜日, 土曜日] /
JPY 13,334(人民元800) / 2008-09-01 ~2008-10-13
JPY 13,001 (人民元780)[日曜日, 金曜日, 土曜日] /
JPY 13,334(人民元800) / 2008-11-07 ~2008-12-31
JPY 13,001 (人民元780)[日曜日, 金曜日, 土曜日] /
エグゼクティブルーム ダブルベッド1台
JPY 15,334(人民元920) 1 2008-05-01 ~2008-08-31
JPY 15,001 (人民元900)[日曜日, 土曜日] 1
JPY 15,334(人民元920) 1 2008-09-01 ~2008-10-13
JPY 15,001 (人民元900)[日曜日, 金曜日, 土曜日] 1
JPY 39,868(人民元2,392) 1 2008-10-14 ~2008-10-14
JPY 42,368(人民元2,542) 1 2008-10-15 ~2008-10-18
JPY 39,868(人民元2,392) 1 2008-10-19 ~2008-10-19
JPY 19,168(人民元1,150) 1 2008-10-20 ~2008-10-22
JPY 42,368(人民元2,542) 1 2008-10-23 ~2008-10-27
JPY 39,868(人民元2,392) 1 2008-10-28 ~2008-10-28
JPY 19,168(人民元1,150) 1 2008-10-29 ~2008-10-30
JPY 19,168(人民元1,150) 1 2008-10-31 ~2008-11-01
JPY 42,368(人民元2,542) 1 2008-11-02 ~2008-11-05
JPY 39,868(人民元2,392) 1 2008-11-06 ~2008-11-06
JPY 15,334(人民元920) 1 2008-11-07 ~2008-12-31
JPY 15,001 (人民元900)[日曜日, 金曜日, 土曜日] 1
高級スイートルーム ダブルベッド1台
JPY 15,834(人民元950) / 2008-05-01 ~2008-10-13
JPY 15,834(人民元950) / 2008-11-07 ~2008-12-31
エグゼクティブスイートルーム ダブルベッド1台
JPY 20,834(人民元1,250) 1 2008-05-01 ~2008-08-31
JPY 20,001 (人民元1,200)[日曜日, 土曜日] 1
JPY 20,834(人民元1,250) 1 2008-09-01 ~2008-10-13
JPY 20,001 (人民元1,200)[日曜日, 金曜日, 土曜日] 1
JPY 49,451(人民元2,967) 1 2008-10-14 ~2008-10-14
JPY 53,668(人民元3,220) 1 2008-10-15 ~2008-10-18
JPY 49,451(人民元2,967) 1 2008-10-19 ~2008-10-19
JPY 25,501(人民元1,530) 1 2008-10-20 ~2008-10-22
JPY 53,668(人民元3,220) 1 2008-10-23 ~2008-10-27
JPY 49,451(人民元2,967) 1 2008-10-28 ~2008-10-28
JPY 25,501(人民元1,530) 1 2008-10-29 ~2008-10-30
JPY 25,501(人民元1,530) 1 2008-10-31 ~2008-11-01
JPY 53,668(人民元3,220) 1 2008-11-02 ~2008-11-05
JPY 49,451(人民元2,967) 1 2008-11-06 ~2008-11-06
JPY 20,834(人民元1,250) 1 2008-11-07 ~2008-12-31
JPY 20,001 (人民元1,200)[日曜日, 金曜日, 土曜日] 1
高級ビジネスルーム ダブルベッド1台
JPY 35,468(人民元2,128) 1 2008-10-14 ~2008-10-14
JPY 37,568(人民元2,254) 1 2008-10-15 ~2008-10-18
JPY 35,468(人民元2,128) 1 2008-10-19 ~2008-10-19
JPY 15,334(人民元920) 1 2008-10-20 ~2008-10-22
JPY 37,568(人民元2,254) 1 2008-10-23 ~2008-10-27
JPY 35,468(人民元2,128) 1 2008-10-28 ~2008-10-28
JPY 15,334(人民元920) 1 2008-10-29 ~2008-11-01
JPY 37,568(人民元2,254) 1 2008-11-02 ~2008-11-05
JPY 35,468(人民元2,128) 1 2008-11-06 ~2008-11-06
高級ビジネスルーム シングルベッド2台
JPY 37,951(人民元2,277) 2 2008-10-14 ~2008-10-14
JPY 40,451(人民元2,427) 2 2008-10-15 ~2008-10-18
JPY 37,951(人民元2,277) 2 2008-10-19 ~2008-10-19
JPY 17,251(人民元1,035) 2 2008-10-20 ~2008-10-22
JPY 40,451(人民元2,427) 2 2008-10-23 ~2008-10-27
JPY 37,951(人民元2,277) 2 2008-10-28 ~2008-10-28
JPY 17,251(人民元1,035) 2 2008-10-29 ~2008-11-01
JPY 40,451(人民元2,427) 2 2008-11-02 ~2008-11-05
JPY 37,951(人民元2,277) 2 2008-11-06 ~2008-11-06
ビジネススイートルーム ダブルベッド1台
JPY 40,251(人民元2,415) 1 2008-10-14 ~2008-10-14
JPY 43,318(人民元2,599) 1 2008-10-15 ~2008-10-18
JPY 40,251(人民元2,415) 1 2008-10-19 ~2008-10-19
JPY 18,984(人民元1,139) 1 2008-10-20 ~2008-10-22
JPY 43,318(人民元2,599) 1 2008-10-23 ~2008-10-27
JPY 40,251(人民元2,415) 1 2008-10-28 ~2008-10-28
JPY 18,984(人民元1,139) 1 2008-10-29 ~2008-11-01
JPY 43,318(人民元2,599) 1 2008-11-02 ~2008-11-05
JPY 40,251(人民元2,415) 1 2008-11-06 ~2008-11-06
ビジネススイートルーム シングルベッド2台
JPY 43,135(人民元2,588) 2 2008-10-14 ~2008-10-14
JPY 46,201(人民元2,772) 2 2008-10-15 ~2008-10-18
JPY 43,135(人民元2,588) 2 2008-10-19 ~2008-10-19
JPY 20,318(人民元1,219) 2 2008-10-20 ~2008-10-22
JPY 46,201(人民元2,772) 2 2008-10-23 ~2008-10-27
JPY 43,135(人民元2,588) 2 2008-10-28 ~2008-10-28
JPY 20,318(人民元1,219) 2 2008-10-29 ~2008-11-01
JPY 46,201(人民元2,772) 2 2008-11-02 ~2008-11-05
JPY 43,135(人民元2,588) 2 2008-11-06 ~2008-11-06
Superior Business Suite ダブルベッド1台
JPY 44,085(人民元2,645) 1 2008-10-14 ~2008-10-14
JPY 47,151(人民元2,829) 1 2008-10-15 ~2008-10-18
JPY 44,085(人民元2,645) 1 2008-10-19 ~2008-10-19
JPY 20,901(人民元1,254) 1 2008-10-20 ~2008-10-22
JPY 47,151(人民元2,829) 1 2008-10-23 ~2008-10-27
JPY 44,085(人民元2,645) 1 2008-10-28 ~2008-10-28
JPY 20,901(人民元1,254) 1 2008-10-29 ~2008-11-01
JPY 47,151(人民元2,829) 1 2008-11-02 ~2008-11-05
JPY 44,085(人民元2,645) 1 2008-11-06 ~2008-11-06
Superior Business Suite シングルベッド2台
JPY 46,968(人民元2,818) 2 2008-10-14 ~2008-10-14
JPY 50,035(人民元3,002) 2 2008-10-15 ~2008-10-18
JPY 46,968(人民元2,818) 2 2008-10-19 ~2008-10-19
JPY 22,234(人民元1,334) 2 2008-10-20 ~2008-10-22
JPY 50,035(人民元3,002) 2 2008-10-23 ~2008-10-27
JPY 46,968(人民元2,818) 2 2008-10-28 ~2008-10-28
JPY 22,234(人民元1,334) 2 2008-10-29 ~2008-11-01
JPY 50,035(人民元3,002) 2 2008-11-02 ~2008-11-05
JPY 46,968(人民元2,818) 2 2008-11-06 ~2008-11-06
Tripe Suite シングルベッド3台
JPY 47,051(人民元2,823) 3 2008-10-14 ~2008-10-14
JPY 50,985(人民元3,059) 3 2008-10-15 ~2008-10-18
JPY 47,051(人民元2,823) 3 2008-10-19 ~2008-10-19
JPY 21,751(人民元1,305) 3 2008-10-20 ~2008-10-22
JPY 50,985(人民元3,059) 3 2008-10-23 ~2008-10-27
JPY 47,051(人民元2,823) 3 2008-10-28 ~2008-10-28
JPY 21,751(人民元1,305) 3 2008-10-29 ~2008-11-01
JPY 50,985(人民元3,059) 3 2008-11-02 ~2008-11-05
JPY 47,051(人民元2,823) 3 2008-11-06 ~2008-11-06
Breakfast Extra Bed
JPY 1,001 (人民元60) JPY 2,767 (人民元166)
  以上の料金にはサービス料が含まれております。
  ホテルのトップシーズンの客室料金は一時的に上がる場合がございます。
  チェックアウトは昼12時です。
  ホテルでは主要なクレジットカードを取り扱っています。
  ホテル規定により客室予約は一般的に午後6時までは保留とします。午後6時以降のチェックインに関してはクレジットカードの保証が必要となります。
  ロビーレストラウンジ   ビジネスセンター   観光旅行サービス
  クリーニングサービス   医療補助   プール
  レストラン   パーキングサービス   会議施設
  ショッピングマーケット   アスレチック   カラオケホール
  卓球   ジム
  ネットサービス(ブロードバンド)   エアコン   国内直通電話
  国際直通電話
  ホテル評価の追加 反響 >>