한국센터 :07076718202(국내전화) , 중국센터 : 86-10-59059011 ; 86-10-51659660.       
목적지
키워드
호텔성급

    고급검색 

위치: 중국 / 북경 / 북경 동성구 /북경열미장(閱微莊)사합원호텔
중국 / 북경 / 정원식호텔 /북경열미장(閱微莊)사합원호텔
북경열미장(閱微莊)사합원호텔(Beijing Double Happiness Courtyard Hotel)
주소: 북경 동성구 동사사조 37번지

온라인상으로 예약하거나 82-07070488202에 연락하세요.
ZIP: 100010
북경열미장(閱微庄)사합원호텔은 북경사합원 중점보호구역에 위치하고 있다. 지리위치가 우월하고 교통이 상당히 편리하여 도보로 시내에 위치한 많은 명승고적에 도착할수 있다. 호텔앞의 골목은 아주 길고 북경원주민들이 편안하고 유쾌하게 살고 있다. 호텔이 위치한 사합원 중점보호구역은 250년 역사를 가지고 있고 전설에 의하면 유명한 학자 찌쇼우란(紀曉嵐) 외재로 있었다고 한다. 울안에 나무와 화초가 무성하고 사계절의 변화에 따라 울안의 경치는 여러가지 모습을 나타내고 있다. 방안의 장식풍격은 독특하고 방마다 풍격과 시설이 부동하며 현대적인 생활시설은 고객님들의 쾌적함을 보증한다. 열미장호텔에 투숙하시면 중국문화의 특색 및 정취를 스스로 느낄수 있어 북경관광은 고객님들께 아름다운 추억으로 남을것이다.
공항까지: 25㎞
기차역까지: 2㎞
도심까지: 0㎞
106/116번 첸량후퉁역(钱粮胡同站): 24번 동사육조역
호텔내에는 슈페리얼 룸, 더블룸, 싱글룸, 일반룸 등 다양한 객실이 42실 있다. 시설이 완벽하고 객실내에는 24시간 온수가 공급되며 에어컨, 유선TV, IDD전화와 초고속 인테넷을 갖추었고, 안전보호 시스템이 설치되어 있다.
중식, 레스토랑, 바
객실유형 침대유형 저희의 할인가격 조식___인분 포함 효력발생시간  
スペシャルシングルルーム 싱글 침대 1개
KRW 97,960(위안480) 1 2010-03-16 ~2010-03-22
KRW 122,449(위안600) 1 2010-03-26 ~2010-03-27
KRW 97,960(위안480) 1 2010-03-28 ~2010-03-28
KRW 97,960(위안480) 1 2010-04-08 ~2010-04-11
KRW 122,449(위안600) 1 2010-04-12 ~2010-04-12
KRW 122,449(위안600) 1 2010-04-13 ~2010-04-16
KRW 97,960(위안480) 1 2010-04-17 ~2010-04-20
KRW 122,449(위안600) 1 2010-04-21 ~2010-04-22
KRW 97,960(위안480) 1 2010-04-25 ~2010-04-29
KRW 122,449(위안600) 1 2010-04-30 ~2010-05-01
KRW 118,368(위안580) 1 2010-05-02 ~2010-05-02
KRW 97,960(위안480) 1 2010-05-03 ~2010-05-07
KRW 118,368(위안580) 1 2010-05-08 ~2010-05-12
KRW 97,960(위안480) 1 2010-05-13 ~2010-06-13
KRW 118,368(위안580) 1 2010-06-14 ~2010-06-15
KRW 97,960(위안480) 1 2010-06-16 ~2010-09-21
KRW 118,368(위안580) 1 2010-09-22 ~2010-09-23
KRW 97,960(위안480) 1 2010-09-24 ~2010-09-30
KRW 118,368(위안580) 1 2010-10-01 ~2010-10-05
KRW 97,960(위안480) 1 2010-10-06 ~2010-11-30
KRW 77,552(위안380) 1 2010-12-01 ~2010-12-23
KRW 97,960(위안480) / 2010-12-24 ~2010-12-25
KRW 77,552(위안380) 1 2010-12-26 ~2010-12-30
KRW 97,960(위안480) / 2010-12-31 ~2010-12-31
KRW 97,960(위안480) 1 2011-01-01 ~2011-03-15
中式房 킹 침대1개 혹은 싱글 침대2개
KRW 138,776(위안680) 2 2010-03-16 ~2010-03-22
KRW 167,347(위안820) 2 2010-03-23 ~2010-03-25
KRW 167,347(위안820) 2 2010-03-26 ~2010-03-27
KRW 138,776(위안680) 2 2010-03-28 ~2010-03-28
KRW 138,776(위안680) 2 2010-04-08 ~2010-04-11
KRW 167,347(위안820) 2 2010-04-12 ~2010-04-12
KRW 167,347(위안820) 2 2010-04-13 ~2010-04-16
KRW 138,776(위안680) 2 2010-04-17 ~2010-04-20
KRW 167,347(위안820) 2 2010-04-21 ~2010-04-22
KRW 138,776(위안680) 2 2010-04-25 ~2010-04-26
KRW 155,103(위안760) 2 2010-04-27 ~2010-04-29
KRW 138,776(위안680) 2 2010-04-30 ~2010-04-29
KRW 167,347(위안820) 2 2010-04-30 ~2010-05-01
KRW 155,103(위안760) 2 2010-05-02 ~2010-05-02
KRW 138,776(위안680) 2 2010-05-03 ~2010-05-07
KRW 155,103(위안760) 2 2010-05-08 ~2010-05-12
KRW 138,776(위안680) 2 2010-05-13 ~2010-06-13
KRW 155,103(위안760) 2 2010-06-14 ~2010-06-15
KRW 138,776(위안680) 2 2010-06-16 ~2010-09-21
KRW 155,103(위안760) 2 2010-09-22 ~2010-09-23
KRW 138,776(위안680) 2 2010-09-24 ~2010-09-30
KRW 155,103(위안760) 2 2010-10-01 ~2010-10-05
KRW 138,776(위안680) 2 2010-10-06 ~2010-11-30
KRW 118,368(위안580) 2 2010-12-01 ~2010-12-23
KRW 138,776(위안680) 2 2010-12-24 ~2010-12-25
KRW 118,368(위안580) 2 2010-12-26 ~2010-12-30
KRW 138,776(위안680) 2 2010-12-31 ~2010-12-31
KRW 138,776(위안680) 2 2011-01-01 ~2011-03-15
디럭스 스위트 룸 킹 침대 1개
KRW 181,633(위안890) 2 2010-03-16 ~2010-03-22
KRW 195,919(위안960) 2 2010-03-23 ~2010-03-25
KRW 202,041(위안990) 2 2010-03-26 ~2010-03-27
KRW 181,633(위안890) 2 2010-03-28 ~2010-03-28
KRW 195,919(위안960) 2 2010-03-29 ~2010-03-29
KRW 181,633(위안890) 2 2010-04-08 ~2010-04-11
KRW 202,041(위안990) 2 2010-04-12 ~2010-04-12
KRW 202,041(위안990) 2 2010-04-13 ~2010-04-16
KRW 181,633(위안890) 2 2010-04-17 ~2010-04-20
KRW 202,041(위안990) 2 2010-04-21 ~2010-04-22
KRW 181,633(위안890) 2 2010-04-25 ~2010-04-26
KRW 195,919(위안960) 2 2010-04-27 ~2010-04-29
KRW 181,633(위안890) 2 2010-04-30 ~2010-04-29
KRW 202,041(위안990) 2 2010-04-30 ~2010-05-01
KRW 195,919(위안960) 2 2010-05-02 ~2010-05-02
KRW 181,633(위안890) 2 2010-05-03 ~2010-05-07
KRW 195,919(위안960) 2 2010-05-08 ~2010-05-12
KRW 181,633(위안890) 2 2010-05-13 ~2010-06-13
KRW 195,919(위안960) 2 2010-06-14 ~2010-06-15
KRW 181,633(위안890) 2 2010-06-16 ~2010-09-21
KRW 195,919(위안960) 2 2010-09-22 ~2010-09-23
KRW 181,633(위안890) 2 2010-09-24 ~2010-09-30
KRW 195,919(위안960) 2 2010-10-01 ~2010-10-05
KRW 181,633(위안890) 2 2010-10-06 ~2010-11-30
KRW 146,939(위안720) 2 2010-12-01 ~2010-12-23
KRW 181,633(위안890) 3 2010-12-24 ~2010-12-25
KRW 146,939(위안720) 2 2010-12-26 ~2010-12-30
KRW 181,633(위안890) 2 2010-12-31 ~2010-12-31
KRW 146,939(위안720) 2 2011-01-01 ~2010-12-31
KRW 181,633(위안890) 2 2011-01-01 ~2011-03-15
패밀리 룸 킹 침대1개 및 싱글 침대1개
KRW 187,756(위안920) 3 2010-03-16 ~2010-03-22
KRW 202,041(위안990) 3 2010-03-23 ~2010-03-25
KRW 220,409(위안1,080) 3 2010-03-26 ~2010-03-27
KRW 187,756(위안920) 3 2010-03-28 ~2010-03-28
KRW 202,041(위안990) 2 2010-03-29 ~2010-03-29
KRW 187,756(위안920) 3 2010-04-08 ~2010-04-11
KRW 220,409(위안1,080) 3 2010-04-12 ~2010-04-12
KRW 220,409(위안1,080) 3 2010-04-13 ~2010-04-16
KRW 187,756(위안920) 3 2010-04-17 ~2010-04-20
KRW 220,409(위안1,080) 3 2010-04-21 ~2010-04-22
KRW 187,756(위안920) 3 2010-04-25 ~2010-04-26
KRW 202,041(위안990) 3 2010-04-27 ~2010-04-29
KRW 187,756(위안920) 3 2010-04-30 ~2010-04-29
KRW 220,409(위안1,080) 3 2010-04-30 ~2010-05-01
KRW 202,041(위안990) 3 2010-05-02 ~2010-05-02
KRW 187,756(위안920) 3 2010-05-03 ~2010-05-07
KRW 202,041(위안990) 3 2010-05-08 ~2010-05-12
KRW 187,756(위안920) 3 2010-05-13 ~2010-06-13
KRW 202,041(위안990) 3 2010-06-14 ~2010-06-15
KRW 187,756(위안920) 3 2010-06-16 ~2010-09-21
KRW 202,041(위안990) 3 2010-09-22 ~2010-09-23
KRW 187,756(위안920) 3 2010-09-24 ~2010-09-30
KRW 202,041(위안990) 3 2010-10-01 ~2010-10-05
KRW 187,756(위안920) 3 2010-10-06 ~2010-11-30
KRW 155,103(위안760) 3 2010-12-01 ~2010-12-23
KRW 187,756(위안920) 3 2010-12-24 ~2010-12-25
KRW 155,103(위안760) 3 2010-12-26 ~2010-12-30
KRW 187,756(위안920) 3 2010-12-31 ~2010-12-31
KRW 155,103(위안760) 3 2011-01-01 ~2010-12-31
KRW 187,756(위안920) 3 2011-01-01 ~2011-03-15
Breakfast Extra Bed
KRW 6,123 (위안30) KRW 20,409 (위안100)
  호텔에서는 주요 신용카드로 결재할 수 있습니다.
  상기 가격은 서비스요금을 포함한 가격입니다.
  성수기에는 객실요금을 상향 조정할 수 있습니다.
  체크 아웃 시간은 오전 12:00시입니다.
  외국어 가능한 직원   프론트 24시간 접수   로비 라운지
  우편 배달 서비스   경비   관광서비스
  세탁서비스   화폐 환전   소형금고–프런트
  로비 무료신문   레스토랑   우산 대여
  바   커피숍   자전거 렌탈
  추가 침대   옥상가든   티켓 서비스
  미니피씨방   타이핑&복사   텔레비죤
  객실청소서비스   퀵서비스   세탁다림서비스
  여행자문서비스   다리미   공공 휴게실
  팩스기   복사기   24시간 프론트 서비스
  뷔페 조식   택시 서비스   인테넷이 가능한 객실
  공공 화장실   멀티 플러그   택시 콜 서비스
  용지/필
  인테넷 서비스 (광케이블)   케이블/위성   에어컨
  독립화장실   창문 열수 있음   드라이기
  예비용 타올,침대커버, 이불, 담요   객실 내 금고   휠체어손님 접대 가능
  모닝콜서비스   냉장고   욕의
  샤워만 가능한 화장실   생수   미니Bar
  전기 스탠드   구두손질   220V교류전원
  24시간 온수공급   전화   냉수, 온수 서비스
  방청소 서비스   흡연가능한 객실   샤워모자
  슬리퍼   침대등   남방설치
평가날짜 2009. 10. 13
청결도 5 온화하고 아늑한 정도 5
음식점 시설 5 비즈니스 시설 5
엔터테이먼트 시설 3 직원의 서비스 태도 5
주변환경 5 객실 5
지리적 위치 5 가격대 성능 비 5
총평 4.8
고객 피드백 3人で泊まったのですが、みんな大満足でした。特にフロントの人たちがとっても親しみやすいです!
평가날짜 2009. 10. 3
평가자 Sharon Jacobs
청결도 5 온화하고 아늑한 정도 5
음식점 시설 3 비즈니스 시설 3
엔터테이먼트 시설 5 직원의 서비스 태도 5
주변환경 5 객실 5
지리적 위치 4 가격대 성능 비 5
총평 4.5
고객 피드백 We had a wonderful stay at this hotel. The authentic Chinese courtyard style was absolutely charming and surprisingly quiet and peaceful in such a crowded city. The staff was very friendly and service-minded and they spoke really good english. When we visit Beijing again we will definitely go back to this place.
평가날짜 2009. 8. 25
평가자 J Power
청결도 5 온화하고 아늑한 정도 5
음식점 시설 5 비즈니스 시설 5
엔터테이먼트 시설 5 직원의 서비스 태도 5
주변환경 5 객실 5
지리적 위치 5 가격대 성능 비 5
총평 5
고객 피드백 What a wonderful hotel. We couldn't have had a better stay. Clean rooms, fine showers, truly magnificent breakfasts, very helpful staff, all in all, a great find and I heartily recomment this hotel.
  호텔에 대한 평가 첨부 피드백 >>