한국센터 : 07070488202(국내전화) , 중국센터 : 86-10-59059011 ; 86-10-51659660.    
목적지
키워드
호텔성급

    고급검색 

위치: 중국 / 심천 / 뤄후취 /심천샹그리라호텔
중국 / 샹그리라 그룹호텔 /심천샹그리라호텔
중국 / 심천 / 심천뤄후기차역 /심천샹그리라호텔
심천샹그리라호텔(Shangri-La Hotel, Shenzhen)
주소: 심천 나호구 건설로 기차역 동측
전화번호: 86-755-82330888-8456
ZIP: 518001
고급스럽고 편안한 심천샹그리라호텔은 교통이 극히 우수하여 남다른 생활의 편리함을 누린다. 나호세관이 인근에 있으며 호텔 근처에 위치한 기차역에서 광주, 북경 및 중국 기타 주요도시로 직행할 수 있다. 일류의 숙식환경, 완벽한 비즈니스, 회의, 헬스, 엔터테인먼트시설과 다양한 스타일의 식당, 바, 그리고 세계에 널리 알려진 향그리라의 친절한 서비스로 비즈니스 관광의 최적지라 해도 과언이 아니다.

1992년에 개관하였다.
심천샹그리라호텔은 나호세관 인근에 있으며, 기차역까지 보행으로 5분, 공항까지 차량으로 40분정도 소요되어 여행객에게 가장 좋은 편의를 누릴 수 있다.

공항까지:45 km
심천역까지:1 km
도심까지:0 km
동문보행거리까지: 2 km
주변경관: 나호해관, 나호역
호텔에는 호화각(豪華閣) 더블 룸, 호화각 싱글 룸, 디럭스 더블 룸, 디럭스 싱글 룸, 고급 더블 룸, 고급 싱글 룸, 호화각 스위트 룸등 우아한 디자인을 연출하는 객실과 스위트 룸이 553실이 있으며, 호텔에서 심천시와 홍콩 신계의 경치를 마음껏 감상할 수 있을 뿐만아니라 각종 첨단문화엔터테인먼트시설도 체험할 수 있다.
객실에는 디지털금고, 미니 바, 클로즈드 서킷 영화 채널등이 있다.
심천샹그리라호텔에서 세계 각지의 진미를 맛볼 수 있다.
호텔 2층에 있는 니시므라(西村)일식점에서는 일본 각지의 진미를 선보인다. 그중 일본스시 (생선 초밥)는 “니시므라”의 제일 특색있는 음식이라 할 수 있다.
인터리아가 화려한 2층 향궁(香宮)음식점에서는 홍콩 유명요리사가 아름다운 색과 맛 있는 광동 요리를 선보인다. 고객이 고급스럽고 우아한 분위기속에서 중화의 진미를 즐기게 한다.
31층에 있는 “중국의 창”식당에서는 세계 각지의 특색음식들이 있다. 높은 프렌치 윈도는 녹색 대리석과 창밖의 파아란 하늘, 새하얀 구름, 청산록수와 조화롭게 어울려 인간세상의 천당과도 같은 한폭의 아름다운 그림을 연출한다.
로비의 화원(花園) 바에서는 다양한 음료와 디저트를 선보이며, 여유롭고 경쾌한 분위기를 느끼게 한다.
호텔 2층의 헨리 바는 140명이 이용할 수 있으며, 미국 50년대 전통적인 바의 분위기를 연출한다.
객실유형 침대유형 저희의 할인가격 조식___인분 포함 효력발생시간  
슈페리얼 룸(2인실) 싱글 침대2개
KRW 199,001(위안1,194) / 2008-09-01 ~2008-09-07
KRW 229,667(위안1,378) / 2008-09-08 ~2008-09-11
KRW 179,834(위안1,079) / 2008-09-12 ~2008-09-15
KRW 229,667(위안1,378) / 2008-09-16 ~2008-09-19
KRW 199,001(위안1,194) / 2008-09-20 ~2008-09-20
KRW 229,667(위안1,378) / 2008-09-21 ~2008-09-22
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-09-23 ~2008-09-25
KRW 229,667(위안1,378) / 2008-09-26 ~2008-09-26
KRW 199,001(위안1,194) / 2008-09-27 ~2008-09-30
KRW 179,834(위안1,079) / 2008-10-01 ~2008-10-07
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-10-08 ~2008-10-09
KRW 229,667(위안1,378) / 2008-10-10 ~2008-10-11
KRW 229,667(위안1,378) / 2008-10-12 ~2008-10-12
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-10-13 ~2008-10-13
KRW 277,501(위안1,665) / 2008-10-14 ~2008-10-15
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-10-16 ~2008-10-19
KRW 277,501(위안1,665) / 2008-10-20 ~2008-10-22
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-10-23 ~2008-10-31
KRW 229,667(위안1,378) / 2008-11-01 ~2008-11-02
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-11-03 ~2008-11-21
KRW 229,667(위안1,378) / 2008-11-22 ~2008-11-23
KRW 268,001(위안1,608) / 2008-11-24 ~2008-11-24
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-11-25 ~2008-11-26
KRW 268,001(위안1,608) / 2008-11-27 ~2008-11-28
KRW 229,667(위안1,378) / 2008-11-29 ~2008-11-30
디럭스 룸(1인실) 킹 침대 1개
KRW 208,501(위안1,251) / 2008-09-01 ~2008-09-07
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-09-08 ~2008-09-11
KRW 189,334(위안1,136) / 2008-09-12 ~2008-09-15
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-09-16 ~2008-09-19
KRW 208,501(위안1,251) / 2008-09-20 ~2008-09-20
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-09-21 ~2008-09-22
KRW 268,001(위안1,608) / 2008-09-23 ~2008-09-25
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-09-26 ~2008-09-26
KRW 208,501(위안1,251) / 2008-09-27 ~2008-09-30
KRW 189,334(위안1,136) / 2008-10-01 ~2008-10-07
KRW 268,001(위안1,608) / 2008-10-08 ~2008-10-09
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-10-10 ~2008-10-11
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-10-12 ~2008-10-12
KRW 268,001(위안1,608) / 2008-10-13 ~2008-10-13
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-10-14 ~2008-10-15
KRW 268,001(위안1,608) / 2008-10-16 ~2008-10-19
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-10-20 ~2008-10-22
KRW 268,001(위안1,608) / 2008-10-23 ~2008-10-31
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-11-01 ~2008-11-02
KRW 268,001(위안1,608) / 2008-11-03 ~2008-11-21
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-11-22 ~2008-11-23
KRW 268,001(위안1,608) / 2008-11-24 ~2008-11-24
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-11-25 ~2008-11-26
KRW 268,001(위안1,608) / 2008-11-27 ~2008-11-28
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-11-29 ~2008-11-30
슈페리얼 룸(1인실) 킹 침대 1개
KRW 210,501(위안1,263) / 2008-09-06 ~2008-09-11
KRW 179,834 (위안1,079)[일요일, 금요일, 토요일] /
KRW 160,667(위안964) / 2008-09-12 ~2008-09-12
KRW 160,667(위안964) / 2008-09-13 ~2008-09-15
KRW 210,501(위안1,263) / 2008-09-16 ~2008-09-19
KRW 179,834(위안1,079) / 2008-09-20 ~2008-09-20
KRW 210,501(위안1,263) / 2008-09-21 ~2008-09-21
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-09-23 ~2008-09-25
KRW 210,501(위안1,263) / 2008-09-26 ~2008-09-26
KRW 179,834(위안1,079) / 2008-09-27 ~2008-09-30
KRW 160,667(위안964) / 2008-10-01 ~2008-10-05
KRW 160,667(위안964) / 2008-10-06 ~2008-10-06
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-10-08 ~2008-10-09
KRW 210,501(위안1,263) / 2008-10-10 ~2008-10-12
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-10-13 ~2008-10-13
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-10-14 ~2008-10-15
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-10-16 ~2008-10-19
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-10-20 ~2008-10-22
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-10-23 ~2008-10-31
KRW 210,501(위안1,263) / 2008-11-01 ~2008-11-02
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-11-03 ~2008-11-21
KRW 210,501(위안1,263) / 2008-11-22 ~2008-11-23
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-11-24 ~2008-11-24
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-11-25 ~2008-11-26
KRW 239,167(위안1,435) / 2008-11-27 ~2008-11-28
KRW 210,501(위안1,263) / 2008-11-29 ~2008-11-30
디럭스 룸(2인실) 싱글 침대2개
KRW 227,667(위안1,366) / 2008-09-01 ~2008-09-07
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-09-08 ~2008-09-11
KRW 208,501(위안1,251) / 2008-09-12 ~2008-09-15
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-09-16 ~2008-09-19
KRW 227,667(위안1,366) / 2008-09-20 ~2008-09-20
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-09-21 ~2008-09-22
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-09-23 ~2008-09-25
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-09-26 ~2008-09-26
KRW 227,667(위안1,366) / 2008-09-27 ~2008-09-30
KRW 208,501(위안1,251) / 2008-10-01 ~2008-10-07
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-10-08 ~2008-10-09
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-10-10 ~2008-10-11
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-10-12 ~2008-10-12
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-10-13 ~2008-10-13
KRW 306,334(위안1,838) / 2008-10-14 ~2008-10-15
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-10-16 ~2008-10-19
KRW 306,334(위안1,838) / 2008-10-20 ~2008-10-22
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-10-23 ~2008-10-31
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-11-01 ~2008-11-02
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-11-03 ~2008-11-21
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-11-22 ~2008-11-23
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-11-24 ~2008-11-24
KRW 306,334(위안1,838) / 2008-11-25 ~2008-11-26
KRW 287,167(위안1,723) / 2008-11-27 ~2008-11-28
KRW 258,334(위안1,550) / 2008-11-29 ~2008-11-30
Breakfast Extra Bed
KRW 30,334 (위안182) -
  상기 가격은 서비스요금을 포함한 가격입니다.
  성수기에는 객실요금을 상향 조정할 수 있습니다.
  체크 아웃 시간은 오전 12:00시입니다.
  호텔에서는 주요 신용카드로 결재할 수 있습니다.
  우편 배달 서비스   관광서비스   세탁서비스
  선물코너/잡지스탠드   피부미용, 헤어   의료지원
  휠체어손님 응접가능   음식배달 서비스   자동차 렌탈 서비스
  회의시설   금연구역/금연층   리무진 서비스
  세탁다림서비스   원예사   데이터 단자
  택시 서비스   공항 마중/배웅 서비스
  인테넷 서비스 (광케이블)   케이블/위성   메모전화
  국내직통전화   국제직통전화   객실 내 금고
  사무용 테이블   커피/차를 끓일 수 있음 기구   미니Bar
  구두손질   홈 시어터
평가날짜 2004. 5. 6
평가자 Ravinder Soin
청결도 -- 온화하고 아늑한 정도 --
음식점 시설 -- 비즈니스 시설 --
엔터테이먼트 시설 -- 직원의 서비스 태도 --
주변환경 -- 객실 --
지리적 위치 -- 가격대 성능 비 --
총평 --
고객 피드백 Excellent hotel with friendly and flexible service. The staff is always willing to help. I will recommend this hotel for all business travellers and tourists also. Good value for money. Five star service with Chinese flavour.
  호텔에 대한 평가 첨부 피드백 >>