한국센터 :07076718202(국내전화) , 중국센터 : 86-10-59059011 ; 86-10-51659660.    
목적지
키워드
호텔성급

    고급검색 

위치: 중국 / 삼아 / 야룽완 관광구 /삼아쉐라톤리조트호텔
삼아쉐라톤리조트호텔(Sheraton Sanya Resort)
주소: 삼아시 야룽완 국가관광휴가개발구
전화번호: 86-898-88558855
ZIP: 572000
삼아쉐라톤호텔은 야룽완 중심에 있으며, 야룽완골프장과 마주하고 있다. 파아란 바다와 하얀 모래사장은 해양생물들이 번식생활하는 천당이며, 실외 오락을 즐길 수 있는 이상적인 장소이다. 호텔에서 삼아봉황공항까지 차량으로 30분 소요되며 삼아시 중심과는 엎어지면 코닿을 거리를 두고 있다.

호텔은 야룽완 최대면적의 연회장이 있고, 1400명을 수용할 수 있다. 연회장과 회의접대구는 아름다운 꽃들이 만발한 화원과 이어져 있어 쇼트 칵테일 파티를 개최할 수 있는 이상적인 장소이다. 호텔에는 또 연회장과 배비된 16개의 회의실이 있으며, 모두 제일 선진적인 음성, 화상시스템이 있다.
리조트앞에는 350m의 은백색 모래사장이 펼쳐져 있으며, 이곳에서 강락중심에서 마련한 일련의 독특한 분위기의 오락을 즐길 수 있다. 이를테면 모터 보트 서핑, 수상스키, 항해, Hobie Cats, 일엽편주(獨木舟), 심해어로(深海捕魚), 다이빙, 나룻배를 즐길 수 있으며, 또 해넘이를 구경하는 행렬에 끼여 해상유람을 할 수도 있다. 기타 운동항목들로는 비치발리볼, 축구, 농구, 등산, 클라이 밍, 장애물 넘기, 천천히 달리기, 자건거전용도로, 라이트 테니스장등이 있다.

2003년에 개관하였다.
호텔은 야룽완 중심에 있으며 야룽완골프장과 마주하고 있다.

공항까지:20 km
심수역까지:25 km
주변경관:야룽완중심광장, 호접곡, 야룽완골프장
호텔에는 객실이 511실(49실의 스위트룸)이며 객실마다 편안하고 호화롭게 인테리어를 하였다. 호텔 모든 객실에서 경치가 가관인 남중국의 해경, 울긋불긋한 열대화원, 암초로 둘러쌓인 해수욕장 혹은 18홀 야룽완골프구락부를 감상할 수 있다. “이그제큐티브 스위트 룸”과 “외교 스위트 룸”에는 70여㎡에 달하는 베란다와 개별 안마욕실이 설치되어 있으며, 야룽완의 전해경을 감상할 수 있다.

호텔은 전 해남에서 제일 널직한 객실을 보유하고 있으며, 샤워공간과 목욕공간이 분리된 정교하고 고급스러운 욕실, 특히 자연광 및 열대우림식의 샤워설비도 있다.
호텔에는 여러가지 유형의 음식업 서비스 시설들이 있으며, 요지(瑤池)레스토랑, 향료원(香料園)아시아식당, 백운각(白雲閣)중식당, 지반(池畔) 바, 미경대(美景臺) 로비 바, 쌍바 포도주 바 등이 있다. 모던하고 현대적인 감각과 아시아 유럽풍의 진미들을 연출한다.

동남아풍의 향료원, 양식진미를 선보이는 요지레스토랑, 광동요리가 전문인 백운각중식당에서는 홍콩요리사의 정성이 담긴 다양한 진미들을 맛볼 수 있다.
객실유형 침대유형 저희의 할인가격 조식___인분 포함 효력발생시간  
Superior Golf-view Room 싱글 침대2개
KRW 375,511(위안1,840) / 2008-12-05 ~2008-12-06
KRW 328,572(위안1,610) / 2008-12-07 ~2008-12-10
KRW 422,449(위안2,070) / 2008-12-11 ~2008-12-11
KRW 504,694(위안2,473) / 2008-12-12 ~2008-12-12
KRW 375,511(위안1,840) / 2008-12-13 ~2008-12-13
KRW 328,572(위안1,610) / 2008-12-14 ~2008-12-16
KRW 375,511(위안1,840) / 2008-12-17 ~2008-12-18
KRW 422,449(위안2,070) / 2008-12-19 ~2008-12-20
KRW 375,511(위안1,840) / 2008-12-21 ~2008-12-22
KRW 328,572(위안1,610) / 2008-12-23 ~2008-12-23
KRW 492,858(위안2,415) 2 2008-12-24 ~2008-12-30
KRW 553,878(위안2,714) 2 2008-12-31 ~2009-01-02
KRW 492,858(위안2,415) 2 2009-01-03 ~2009-01-03
KRW 483,470(위안2,369) 2 2009-01-04 ~2009-01-06
KRW 375,511(위안1,840) / 2009-01-07 ~2009-01-07
KRW 328,572(위안1,610) / 2009-01-08 ~2009-01-08
KRW 375,511(위안1,840) / 2009-01-09 ~2009-01-10
KRW 328,572(위안1,610) / 2009-01-11 ~2009-01-15
KRW 375,511(위안1,840) / 2009-01-16 ~2009-01-19
KRW 328,572(위안1,610) / 2009-01-20 ~2009-01-22
KRW 375,511(위안1,840) / 2009-01-23 ~2009-01-24
KRW 375,511(위안1,840) / 2009-02-01 ~2009-02-07
KRW 305,103(위안1,495) / 2009-02-08 ~2009-02-10
KRW 328,572(위안1,610) / 2009-02-11 ~2009-02-14
KRW 305,103(위안1,495) / 2009-02-15 ~2009-02-19
KRW 328,572(위안1,610) / 2009-02-20 ~2009-02-21
KRW 305,103(위안1,495) / 2009-02-22 ~2009-02-26
KRW 328,572(위안1,610) / 2009-02-27 ~2009-02-28
슈페리얼 가든 뷰 룸 싱글 침대2개
KRW 387,347(위안1,898) / 2008-12-05 ~2008-12-06
KRW 340,409(위안1,668) / 2008-12-07 ~2008-12-10
KRW 434,286(위안2,128) / 2008-12-11 ~2008-12-11
KRW 528,164(위안2,588) / 2008-12-12 ~2008-12-12
KRW 387,347(위안1,898) / 2008-12-13 ~2008-12-13
KRW 340,409(위안1,668) / 2008-12-14 ~2008-12-16
KRW 387,347(위안1,898) / 2008-12-17 ~2008-12-18
KRW 434,286(위안2,128) / 2008-12-19 ~2008-12-20
KRW 387,347(위안1,898) / 2008-12-21 ~2008-12-22
KRW 340,409(위안1,668) / 2008-12-23 ~2008-12-23
KRW 518,776(위안2,542) 2 2008-12-24 ~2008-12-30
KRW 600,817(위안2,944) 2 2008-12-31 ~2009-01-02
KRW 518,776(위안2,542) 2 2009-01-03 ~2009-01-03
KRW 502,245(위안2,461) 2 2009-01-04 ~2009-01-06
KRW 387,347(위안1,898) / 2009-01-07 ~2009-01-07
KRW 340,409(위안1,668) / 2009-01-08 ~2009-01-08
KRW 387,347(위안1,898) / 2009-01-09 ~2009-01-10
KRW 340,409(위안1,668) / 2009-01-11 ~2009-01-15
KRW 387,347(위안1,898) / 2009-01-16 ~2009-01-19
KRW 340,409(위안1,668) / 2009-01-20 ~2009-01-22
KRW 387,347(위안1,898) / 2009-01-23 ~2009-01-24
KRW 387,347(위안1,898) / 2009-02-01 ~2009-02-07
KRW 316,939(위안1,553) / 2009-02-08 ~2009-02-10
KRW 340,409(위안1,668) / 2009-02-11 ~2009-02-14
KRW 316,939(위안1,553) / 2009-02-15 ~2009-02-19
KRW 340,409(위안1,668) / 2009-02-20 ~2009-02-21
KRW 316,939(위안1,553) / 2009-02-22 ~2009-02-26
KRW 340,409(위안1,668) / 2009-02-27 ~2009-02-28
슈페리어시뷰룸 싱글 침대2개
KRW 445,919(위안2,185) / 2008-12-05 ~2008-12-06
KRW 398,980(위안1,955) / 2008-12-07 ~2008-12-10
KRW 492,858(위안2,415) / 2008-12-11 ~2008-12-11
KRW 668,980(위안3,278) / 2008-12-12 ~2008-12-12
KRW 445,919(위안2,185) / 2008-12-13 ~2008-12-13
KRW 398,980(위안1,955) / 2008-12-14 ~2008-12-16
KRW 445,919(위안2,185) / 2008-12-17 ~2008-12-18
KRW 492,858(위안2,415) / 2008-12-19 ~2008-12-20
KRW 445,919(위안2,185) / 2008-12-21 ~2008-12-22
KRW 398,980(위안1,955) / 2008-12-23 ~2008-12-23
KRW 628,980(위안3,082) 2 2008-12-24 ~2008-12-30
KRW 758,164(위안3,715) 2 2008-12-31 ~2009-01-02
KRW 628,980(위안3,082) 2 2009-01-03 ~2009-01-03
KRW 605,511(위안2,967) 2 2009-01-04 ~2009-01-06
KRW 445,919(위안2,185) / 2009-01-07 ~2009-01-07
KRW 398,980(위안1,955) / 2009-01-08 ~2009-01-08
KRW 445,919(위안2,185) / 2009-01-09 ~2009-01-10
KRW 398,980(위안1,955) / 2009-01-11 ~2009-01-15
KRW 445,919(위안2,185) / 2009-01-16 ~2009-01-19
KRW 398,980(위안1,955) / 2009-01-20 ~2009-01-22
KRW 445,919(위안2,185) / 2009-01-23 ~2009-01-24
KRW 445,919(위안2,185) / 2009-02-01 ~2009-02-07
KRW 375,511(위안1,840) / 2009-02-08 ~2009-02-10
KRW 398,980(위안1,955) / 2009-02-11 ~2009-02-14
KRW 375,511(위안1,840) / 2009-02-15 ~2009-02-19
KRW 398,980(위안1,955) / 2009-02-20 ~2009-02-21
KRW 375,511(위안1,840) / 2009-02-22 ~2009-02-26
KRW 398,980(위안1,955) / 2009-02-27 ~2009-02-28
디럭스 오션 뷰 룸 싱글 침대2개
KRW 492,858(위안2,415) / 2008-12-05 ~2008-12-06
KRW 445,919(위안2,185) / 2008-12-07 ~2008-12-10
KRW 539,796(위안2,645) / 2008-12-11 ~2008-12-11
KRW 739,388(위안3,623) / 2008-12-12 ~2008-12-12
KRW 492,858(위안2,415) / 2008-12-13 ~2008-12-13
KRW 445,919(위안2,185) / 2008-12-14 ~2008-12-16
KRW 492,858(위안2,415) / 2008-12-17 ~2008-12-18
KRW 539,796(위안2,645) / 2008-12-19 ~2008-12-20
KRW 492,858(위안2,415) / 2008-12-21 ~2008-12-22
KRW 445,919(위안2,185) / 2008-12-23 ~2008-12-23
KRW 692,449(위안3,393) 2 2008-12-24 ~2008-12-30
KRW 809,796(위안3,968) 2 2008-12-31 ~2009-01-02
KRW 692,449(위안3,393) 2 2009-01-03 ~2009-01-03
KRW 657,143(위안3,220) 2 2009-01-04 ~2009-01-06
KRW 492,858(위안2,415) / 2009-01-07 ~2009-01-07
KRW 445,919(위안2,185) / 2009-01-08 ~2009-01-08
KRW 492,858(위안2,415) / 2009-01-09 ~2009-01-10
KRW 445,919(위안2,185) / 2009-01-11 ~2009-01-15
KRW 492,858(위안2,415) / 2009-01-16 ~2009-01-19
KRW 445,919(위안2,185) / 2009-01-20 ~2009-01-22
KRW 492,858(위안2,415) / 2009-01-23 ~2009-01-24
KRW 492,858(위안2,415) / 2009-02-01 ~2009-02-07
KRW 422,449(위안2,070) / 2009-02-08 ~2009-02-10
KRW 445,919(위안2,185) / 2009-02-11 ~2009-02-14
KRW 422,449(위안2,070) / 2009-02-15 ~2009-02-19
KRW 445,919(위안2,185) / 2009-02-20 ~2009-02-21
KRW 422,449(위안2,070) / 2009-02-22 ~2009-02-26
KRW 445,919(위안2,185) / 2009-02-27 ~2009-02-28
Golf Suite 킹 침대 1개
KRW 802,654(위안3,933) 2 2008-12-24 ~2008-12-30
KRW 1,178,164(위안5,773) 2 2008-12-31 ~2009-01-02
KRW 802,654(위안3,933) 2 2009-01-03 ~2009-01-03
KRW 758,164(위안3,715) 2 2009-01-04 ~2009-01-06
오션 뷰 스위트 룸 킹 침대 1개
KRW 1,006,939(위안4,934) 2 2008-12-24 ~2008-12-30
KRW 1,410,613(위안6,912) 2 2008-12-31 ~2009-01-02
KRW 1,006,939(위안4,934) 2 2009-01-03 ~2009-01-03
KRW 1,013,878(위안4,968) 2 2009-01-04 ~2009-01-06
이그제큐티브 스위트 룸 킹 침대 1개
KRW 1,307,347(위안6,406) 2 2008-12-24 ~2008-12-30
KRW 1,645,307(위안8,062) 2 2008-12-31 ~2009-01-02
KRW 1,307,347(위안6,406) 2 2009-01-03 ~2009-01-03
KRW 1,318,980(위안6,463) 2 2009-01-04 ~2009-01-06
Honeymoon Suite 킹 침대 1개
KRW 2,084,082(위안10,212) 2 2008-12-24 ~2008-12-30
KRW 2,562,858(위안12,558) 2 2008-12-31 ~2009-01-02
KRW 2,084,082(위안10,212) 2 2009-01-03 ~2009-01-03
KRW 2,074,694(위안10,166) 2 2009-01-04 ~2009-01-06
  상기 가격은 서비스요금을 포함한 가격입니다.
  성수기에는 객실요금을 상향 조정할 수 있습니다.
  체크 아웃 시간은 오전 12:00시입니다.
  호텔에서는 주요 신용카드로 결재할 수 있습니다.
  일반적으로 호텔의 규정에 의하면 예약한 객실은 18:00시까지 보류하며, 18:00시 이후에 투숙하면 신용카드로 보증해야 합니다.
  휠체어손님 응접가능   금연구역/금연층   하녀 서비스
  연결객실
  인테넷 서비스 (광케이블)   케이블/위성   에어컨
  다중선 전화   독립화장실   다리미 판
  어린이 침대 제공   국내직통전화   드라이기
  객실 내 금고   사무용 테이블   욕의
  샤워만 가능한 화장실   커피/차를 끓일 수 있음 기구   미니Bar
  베란다   독립형 욕조&샤워   이동식 간이 침대
  욕실용 전화기   슬리퍼
  호텔에 대한 평가 첨부 피드백 >>